Encuentre aquí su propiedad
Código | 166-9 |
Tipo Propiedad | Oficina |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 102 |
M2 Terreno aprox. | 0 |
Cerca de... | Metro Pedro de Valdivia |
Privados/Baños | 2/2 |
Valor Total
$ 294.350.799
UF 8.754,00
Código | 179-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 361 |
Dormitorios / Baños | 5 / 5 |
Pieza Servicio | Si |
Valor Total
$ 968.391.936
UF 28.800,00
Código | 7-14 |
Tipo Propiedad | Sitio Habitacional |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 10.397 |
En Condominio | No |
Áreas Comunes | No |
Valor por M2 | UF 7,00 |
Valor Total
$ 2.447.173.497
UF 72.779,00