Encuentre aquí su propiedad
Código | 193-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 166 |
Dormitorios / Baños | 4 / 3 |
Pieza Servicio | Si |
Valor Total
$ 351.110.625
UF 9.950,00
Código | 144-9 |
Tipo Propiedad | Oficina |
Operación | Arriendo |
M2 Construidos aprox. | 310 |
M2 Terreno aprox. | . |
Cerca de... | |
Privados/Baños | 2/5 |
Valor Total
$ 2.293.688
UF 65,00
Código | 110-21 |
Tipo Propiedad | Sitio Industrial |
Operación | Arriendo |
M2 Terreno aprox. | 13.000 |
En Loteo o Centro Empresarial | No |
Valor Total
$ 1.500.000
UF 42,51