Encuentre aquí su propiedad
Código | 179-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 361 |
Dormitorios / Baños | 5 / 5 |
Pieza Servicio | Si |
Valor Total
$ 938.641.536
UF 28.800,00
Código | 185-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 68,1 |
Dormitorios / Baños | 2 / 2 |
Pieza Servicio | No |
Valor Total
$ 155.951.380
UF 4.785,00
Código | 7-14 |
Tipo Propiedad | Sitio Habitacional |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 10.397 |
En Condominio | No |
Áreas Comunes | No |
Valor por M2 | UF 7,00 |
Valor Total
$ 2.371.992.790
UF 72.779,00