Código | 137-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 92.91 |
Dormitorios / Baños | 2 / 2 |
Pieza Servicio | No |
Valor Total
$ 225.555.134
UF 7.973,00
Código | 139-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 39 |
Dormitorios / Baños | 1 / 1 |
Pieza Servicio | No |
Valor Total
$ 132.962.389
UF 4.700,00
Código | 143-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Arriendo |
M2 Construidos aprox. | 160 |
Dormitorios / Baños | 3 / 3 |
Pieza Servicio | No |
Valor Total
$ 980.000
UF 34,64
Código | 148-8 |
Tipo Propiedad | Departamento |
Operación | Arriendo |
M2 Construidos aprox. | 42 |
Dormitorios / Baños | 1 / 1 |
Pieza Servicio | No |
Valor Total
$ 450.000
UF 15,91
Código | 7-14 |
Tipo Propiedad | Sitio Habitacional |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 10.397 |
En Condominio | No |
Áreas Comunes | No |
Valor por M2 | UF 7,00 |
Valor Total
$ 2.058.908.449
UF 72.779,00
Código | 33-20 |
Tipo Propiedad | Parcela de Agrado |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 5.000 |
Vista | Lago |
Con orilla de... | Lago Totoral |
Valor Total
$ 18.000.000
UF 636,27
Código | 60-20 |
Tipo Propiedad | Parcela de Agrado |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 5.000 |
Vista | Volcanes |
Con orilla de... | Camino |
Valor Total
$ 47.809.880
UF 1.690,00
Código | 71-20 |
Tipo Propiedad | Parcela de Agrado |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 5000 |
Vista | Praderas |
Con orilla de... | . |
Valor Total
$ 25.460.883
UF 900,00
Código | 81-20 |
Tipo Propiedad | Parcela de Agrado |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 5075 |
Vista | Al río y paisaje de |
Con orilla de... | Río Futaleúfu |
Valor Total
$ 36.776.831
UF 1.300,00
Código | 82-20 |
Tipo Propiedad | Parcela de Agrado |
Operación | Venta |
M2 Terreno aprox. | 5472 |
Vista | Al río Futalúfu y al |
Con orilla de... | Río Futaleúfu |
Valor Total
$ 69.027.283
UF 2.440,00
Código | 112-7 |
Tipo Propiedad | Casa Apta Local Oficina |
Operación | Venta |
M2 Construidos aprox. | 170 |
M2 Terreno aprox. | 184 |
Cerca de... | Calles principales, casas y plazas. |
Valor Total
$ 120.000.000
UF 4.241,80